Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных государственными управлениями по туризму, авиакомпаниями, а также центральными банками. Учитывалось количество проданных туров и путевок, рейсов в страну и из страны, число осуществленных броней на размещение.
Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Бангкок | ||
| 2 | ![]() | Лондон | ||
| 3 | ![]() | Париж | ||
| 4 | ![]() | Сингапур | ||
| 5 | ![]() | Нью-Йорк | ||
| 6 | ![]() | Стамбул | ||
| 7 | ![]() | Дубай | ||
| 8 | ![]() | Куала-Лумпур | ||
| 9 | ![]() | Гонконг | ||
| 10 | ![]() | Барселона |









