Место в рейтинге | Место занимаемое авиакомпанией в 2012 году |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emirates | |
| 2 | ![]() | Qatar Airways | |
| 3 | ![]() | Singapore Airlines | |
| 4 | ![]() | ANA All Nippon Airways | |
| 5 | ![]() | Asiana Airlines | |
| 6 | ![]() | Cathay Pacific Airways | |
| 7 | ![]() | Etihad Airways | |
| 8 | ![]() | Garuda Indonesia | |
| 9 | ![]() | Turkish Airlines | |
| 10 | ![]() | Qantas Airways | |
| 11 | ![]() | Lufthansa | |
| 12 | ![]() | EVA Air | |
| 13 | ![]() | Virgin Australia | |
| 14 | ![]() | Malaysia Airlines | |
| 15 | ![]() | Thai Airways | |
| 16 | ![]() | Swiss Int'l Air Lines | |
| 17 | ![]() | Korean Air | |
| 18 | ![]() | Air New Zealand | |
| 19 | ![]() | Hainan Airlines | |
| 20 | ![]() | Air Canada | |



















